1. BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG
Loại hình kinh doanh | Số lượng hóa đơn bán ra + mua vào /tháng | Phí/ Tháng (VNĐ) |
Cho tất cả các loại hình kinh doanh | Không phát sinh hóa đơn | 500,000 |
Từ 1 đến 50 hóa đơn | 1,000,000 | |
Từ 51 đến 100 hóa đơn | 1,500,000 | |
Trên 100 hóa đơn | Thỏa thuận |
Số lượng lao động cần kê khai | Phí dịch vụ ( Vnđ/tháng) | |
Dưới 10 lao động | 200,000 | |
Từ 10 đến 30 lao động | 500,000 | |
Từ 31 lao động trở lên | 1,000,000 |
Loại hình doanh nghiệp | Số lượng hóa đơn, chứng từ /tháng | Phí/ Tháng (VNĐ) |
Thương mại - Dịch vụ | Không phát sinh | 1,000,000 |
Từ 1 đến 10 hoá đơn | 1,500,000 | |
Từ 11 đến 30 hoá đơn | 2,000,000 | |
Từ 31 đến 50 hoá đơn | 3,000,000 | |
Từ 51 đến 100 hoá đơn | 4,000,000 | |
Từ trên 100 hóa đơn | Giá theo thỏa thuận | |
Sản xuất – Gia công | Không phát sinh | 1,000,000 |
Từ 1 đến 10 hoá đơn | 2,000,000 | |
Từ 11 đến 30 hoá đơn | 3,000,000 | |
Từ 31 đến 50 hoá đơn | 4,000,000 | |
Từ 51 đến 100 hoá đơn | 5,000,000 | |
Từ trên 100 hóa đơn | Giá theo thỏa thuận | |
Xây dựng | Không phát sinh | 1,000,000 |
Từ 1 đến 10 hoá đơn | 3,000,000 | |
Từ 11 đến 30 hoá đơn | 4,000,000 | |
Từ 31 đến 50 hoá đơn | 5,000,000 | |
Từ 51 đến 100 hoá đơn | 6,000,000 | |
Từ trên 100 hóa đơn | Giá theo thỏa thuận |
Bảng 2: Đối với các DN không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói tại công ty ( Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN, Báo cáo gửi phòng thống kê, In sổ sách chứng từ)
Loại hình doanh nghiệp | Số lượng hóa đơn, chứng từ /năm | Phí/ năm (VNĐ) |
Cho tất cả các loại hình doanh nghiệp | Giá khi khảo sát và theo nhu cầu của khách hàng Công ty sẽ báo giá trực tiếp |
4. DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Nội dung công việc | Phí dịch vụ | |
1. Làm hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động gửi Phòng lao động | 1,000,000 | |
2. Làm hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu | 3,000,000 | |
3. Làm hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu | 1,000,000 | |
4. Làm hồ sơ trọn gói cho tất cả các lần phát sinh trong 1 năm | 7,000,000 |
5. TƯ VẤN DỊCH VỤ KHÁC
Nội dung công việc | Phí dịch vụ | |
1. Thiết lập kiểm soát nội bộ | Báo giá trực tiếp sau khi khảo sát thực tế và phạm vi dịch vụ | |
2. Thiết lập bộ máy kế toán | ||
3. Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu | ||
4.Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan Thuế |
6. DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ
STT | Nội dung dịch vụ |
1 | Kiểm tra hạch toán kế toán |
2 | Kiểm tra, hoàn thiện toàn bộ hệ thống sổ sách, số liệu kế toán |
3 | Kiểm tra hoàn thiện hồ sơ, chứng từ |
4 | Hướng dẫn Lập báo cáo tài chính |
5 | Tư vấn lập báo cáo quản trị, tài chính |
6 | Thay mặt doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN, TNCN |
7 | Tư vấn xử lý vướng mắc về Kế toán, Thuế, tài chính và các vấn đề liên quan khác theo thoả thuận |
8 | Hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn ngân hàng |
Dịch vụ kế toán trọn gói hiện nay được các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều bởi sự tiện lợi mà nó mang lại. Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp bảng báo giá một số dịch vụ để các doanh nghiệp tham khảo.
1.000.000
/ Hồ sơKiểm tra, phân loại chứng từ
Khai báo thuế GTGT hàng tháng
Tạm tính thuế TNDN, thuế TNCN hàng quý
Nộp thuế trực tiếp qua mạng
Hạch toán và lập sổ sách kế toán hàng quý
1.000.000VND
/ Hồ sơTư vấn nhanh cho doanh nghiệp
Xây dựng hồ sơ ban đầu
Tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp
Đại diện làm việc với cơ quan chức năng
Lập hồ sơ và tờ khai
5.000.000VND
/ Bộ chứng từTư vấn sơ bộ
Lập hồ sơ cho doanh nghiệp
Đại diện làm việc với cơ quan chức năng
Tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp
Bàn giao toàn bộ giấy tờ khi hoàn thành